<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parufito &#187; Gnome</title>
	<atom:link href="http://www.parufito.info/category/linux/gnome-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parufito.info</link>
	<description>el que mola ho aprofito</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 10:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nautilus Script per afegir Marques d&#8217;aigua a les fotos</title>
		<link>http://www.parufito.info/01072010/nautilus-script-per-afegir-marques-daigua-a-les-fotos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nautilus-script-per-afegir-marques-daigua-a-les-fotos</link>
		<comments>http://www.parufito.info/01072010/nautilus-script-per-afegir-marques-daigua-a-les-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parufito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Utils]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[marca d'aigua]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[watermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parufito.info/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Ep! per necessitats del nou projecte Catalufffuuu, m&#8217;ha sortit la &#8220;necessitat&#8221; de crear un script per afegir marques d&#8217;aigua a fotografies. El funcionament és molt senzill: Afegir un arxiu anomenar watermark.png (és el png que farà les marques d&#8217;aigua) al directori on tinguis les fotografies. Crear un fitxer anomenat watermark (per exemple) #!/bin/sh # # [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ep! per necessitats del nou projecte Catalufffuuu, m&#8217;ha sortit la &#8220;necessitat&#8221; de crear un script per afegir marques d&#8217;aigua a fotografies.</p>
<p>El funcionament és molt senzill:</p>
<ul>
<li>Afegir un arxiu anomenar <strong>watermark.png</strong> (és el png que farà les marques d&#8217;aigua) al directori on tinguis les fotografies.</li>
</ul>
<ul>
<li>Crear un fitxer anomenat watermark (per exemple)</li>
</ul>
<pre>#!/bin/sh
#
# Watermarker Script 0.1
#
# Script to add a Watermark to image Files By nautilus.
# need a file called watermark.png with the correct transparencies to work
# http://www.parufito.info

fpaths=`echo "$NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS" | sort`

for file in $fpaths
do
 if [ -f "$file" ]; then
 base=${file%.*}
 ext=${file##*.}
 newname=${base}.wm.$ext
 composite -gravity SouthEast watermark.png $file $newname
 fi
done</pre>
<ul>
<li>instal·lar el fitxer <strong>watermark</strong> en qüestió al directori dels scripts de nautilus [~/.gnome2/nautilus-scripts] i donar permisos d&#8217;execució</li>
</ul>
<p>i ja està! després botó dret a les fotos i a córrer!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parufito.info/01072010/nautilus-script-per-afegir-marques-daigua-a-les-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reactivar Nautilus com a gestor de fitxers per defecte en Gnome</title>
		<link>http://www.parufito.info/13042010/reactivar-nautilus-com-a-gestor-de-fitxers-per-defecte-en-gnome/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=reactivar-nautilus-com-a-gestor-de-fitxers-per-defecte-en-gnome</link>
		<comments>http://www.parufito.info/13042010/reactivar-nautilus-com-a-gestor-de-fitxers-per-defecte-en-gnome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 21:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parufito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[gconf]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[lxde]]></category>
		<category><![CDATA[nautilus]]></category>
		<category><![CDATA[PCman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parufito.info/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Avui trastejant una estona amb el meu portàtil, he tornat a provar el LXDE, per allò que es un gestor de finestres més lleuger i blablabla, però encara no em fa el pes del tot (a veure ara si surt la Lubuntu 10.04 i es nota diferència) El tema és que al tornar a Gnome, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui trastejant una estona amb el meu portàtil, he tornat a provar el <strong>LXDE</strong>, per allò que es un gestor de finestres més lleuger i blablabla, però encara no em fa el pes del tot (a veure ara si surt la <strong>Lubuntu 10.04</strong> i es nota diferència)</p>
<p>El tema és que al tornar a <strong>Gnome</strong>, el gestor de fitxers havia canviat de <strong>Nautilus</strong> a <strong>PCman</strong> (el que ve per defecte al <strong>LXDE</strong>) m&#8217;ha tocat una mica els <span style="text-decoration: line-through;">collons</span> nassos i al final he trobat la solució.</p>
<p>No se perquè s&#8217;ha carregat la key &#8220;<strong>file</strong>&#8221; i els seus valors. Que per cer, no he sabut configurar des del <strong>gconf-editor</strong> (algú sap afegir cadenes de claus?)</p>
<p>en fi, que per terminal executem aixo i ja funciona:</p>
<pre dir="ltr">gconftool-2 --set --type=string /desktop/gnome/url-handlers/file/command 'nautilus "%s"'
gconftool-2 --set --type=bool /desktop/gnome/url-handlers/file/enabled true
gconftool-2 --set --type=bool /desktop/gnome/url-handlers/file/need-terminal false
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parufito.info/13042010/reactivar-nautilus-com-a-gestor-de-fitxers-per-defecte-en-gnome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treure el comptador de Reinici i Apagat en la Ubuntu 9.10</title>
		<link>http://www.parufito.info/18012010/treure-el-comptador-de-reinici-i-apagat-en-la-ubuntu-9-10/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=treure-el-comptador-de-reinici-i-apagat-en-la-ubuntu-9-10</link>
		<comments>http://www.parufito.info/18012010/treure-el-comptador-de-reinici-i-apagat-en-la-ubuntu-9-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parufito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[karmic koala]]></category>
		<category><![CDATA[koala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parufito.info/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Si et molesta tant com a mi la finestra d&#8217;espera de 60 segons Quan premeu &#8220;Apagar&#8221;: Executa des de consola: gconftool-2 -s '/apps/indicator-session/suppress_logout_restart_shutdown' --type bool true o gconftool-2 -s '/apps/indicator-session/suppress_logout_restart_shutdown' --type bool false Si vols tornar a activar-lo. Via: Ubuntulife]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si et molesta tant com a mi la finestra d&#8217;espera de 60 segons Quan premeu &#8220;Apagar&#8221;:</p>
<p>Executa des de consola:</p>
<blockquote><p><code>gconftool-2 -s '/apps/indicator-session/suppress_logout_restart_shutdown' --type bool true</code></p></blockquote>
<p>o</p>
<blockquote><p><code>gconftool-2 -s '/apps/indicator-session/suppress_logout_restart_shutdown' --type bool false</code></p></blockquote>
<p>Si vols tornar a activar-lo.</p>
<p><strong>Via: </strong><a href="http://ubuntulife.wordpress.com/2009/11/06/cosas-a-hacer-despues-de-instalar-ubuntu-9-10-kamic-koala/">Ubuntulife</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parufito.info/18012010/treure-el-comptador-de-reinici-i-apagat-en-la-ubuntu-9-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habilitar CTRL+ALT+BACKSPACE a Ubuntu 9.10</title>
		<link>http://www.parufito.info/15012010/habilitar-ctrlaltbackspace-a-ubuntu-9-10/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=habilitar-ctrlaltbackspace-a-ubuntu-9-10</link>
		<comments>http://www.parufito.info/15012010/habilitar-ctrlaltbackspace-a-ubuntu-9-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parufito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[restart]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parufito.info/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Sistema -&#62; Preferències -&#62; Teclat -&#62; Disposició -&#62; Opcions Disposició -&#62; Seqüència de teclat per a matar Servidor X -&#62; selecciona Control + Alt + Backspace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Sistema -&gt; Preferències -&gt; Teclat -&gt; Disposició -&gt; Opcions Disposició -&gt; Seqüència de teclat per a matar Servidor X -&gt; selecciona Control + Alt + Backspace.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parufito.info/15012010/habilitar-ctrlaltbackspace-a-ubuntu-9-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Més Desktop-tunning</title>
		<link>http://www.parufito.info/24102008/mes-desktop-tunning/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mes-desktop-tunning</link>
		<comments>http://www.parufito.info/24102008/mes-desktop-tunning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 13:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parufito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Screenlets]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parufito.info/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Canvis radiKals al Desktop, eliminant la barreta rollo Vista i integrant-ho tot unamica mes al fons.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fotos.parufito.info/linux/Tunning-desktop.png.php"><img title="Tunning Desktop" src="http://fotos.parufito.info/zp-core/i.php?a=linux&amp;i=Tunning-desktop.png&amp;w=480" alt="Canvis radiKals al Desktop, eliminant la barreta rollo Vista i integrant-ho tot unamica mes al fons." width="480" height="384" /></a>Canvis radiKals al Desktop, eliminant la barreta rollo Vista i integrant-ho tot unamica mes al fons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parufito.info/24102008/mes-desktop-tunning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maquejant l&#8217;escriptori</title>
		<link>http://www.parufito.info/23102008/maquejant-lescriptori/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=maquejant-lescriptori</link>
		<comments>http://www.parufito.info/23102008/maquejant-lescriptori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parufito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Screenlets]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[escriptori]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[sensors]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parufito.info/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Ahir, motivat per un screenshot que vaig trobar per Internet, vaig decidir a provar aquesta &#8220;cosa rara&#8221; dels medidors de cpu rodonets, que tant be queden al fons de la pantalla, pensant que seria algo xungo de fotre, vaig quedar tranquil al veure que es tractava només d&#8217;un Screenlet (concretament el RingSensors), i que per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahir, motivat per <a href="http://ubuntulife.wordpress.com/2008/10/21/background-de-nautilus-con-el-logo-de-ubuntu/">un screenshot que vaig trobar per Internet</a>, vaig decidir a provar aquesta &#8220;cosa rara&#8221; dels medidors de cpu rodonets, que tant be queden al fons de la pantalla, pensant que seria algo <em>xungo </em>de fotre, vaig quedar tranquil al veure que es tractava només d&#8217;un <strong>Screenlet</strong> (concretament el <strong>RingSensors</strong>), i que per tant només haurem de baixar i executar amb el <strong>Screenlet manager</strong>(en ubuntu Synaptic i a correr), després ja podrem anar afegint <em>rodonetes </em>per a cada una de les coses que vulguem medir (Ram, Cpu, espai de disc&#8230;)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fotos.parufito.info/linux/Escriptori-Linux.png.php"><img class="aligncenter" title="Escriptori Linux" src="http://fotos.parufito.info/cache/linux/Escriptori-Linux.png_w480.jpg" alt="" width="480" height="384" /><br />
</a></p>
<p>De casualitat també vaig trobar una <a href="http://vladstudio.com/home/">web d&#8217;un tio que es un crack de fer Wallpapers</a> i no només això, si no que el tio, es curra uns wallpapers que porten un rellotge integrat, aquests funcionen tant en Windows, Mac i Linux, dedicant-nos a aquest ultim en aquest article. Com s&#8217;instal·len? doncs sorprenentment també es tracta d&#8217;un Screenlet, per tant, per instal·lar-lo, nomes hem de baixar el screenlet en qüestió i de la web <a href="http://vladstudio.com/wallpaperclock/">VladStudio</a>, anar baixant els fitxers <strong>*.wcz</strong> que ens agradin mes.</p>
<p>La resta a les vostres mans! Mireu com queda el escriptori amb el efecte del cub i la &#8220;transparència&#8221; amb la paret ;o)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fotos.parufito.info/linux/DSCN0001.jpg.php?p=*full-image"><img class="aligncenter" title="Escriptor Linux amb Cub transparent" src="http://fotos.parufito.info/cache/linux/DSCN0001.jpg_w480.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p><strong>Enllaços:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.screenlets.org/index.php/Home">Screenlets</a></li>
<li><a href="http://gnome-look.org/content/show.php/Ring+Sensors+?content=78159">RingSensors</a></li>
<li><a href="http://screenlets.org/index.php/Wallpaper_Clock_Screenlet">Wallparper Clock (Screenlet)</a></li>
<li><a href="http://www.vladstudio.com/wallpaperclock/">Wallpaper Clocks</a></li>
</ul>
<p><strong>EDIT:</strong> Al primer screenshot que em va motivar, hi havia un rellotge també amb <em>rodoneta</em>, però no sabia posar-lo, acabo de trobar el Screenlet que ho permet, però encara no he pogut provar-lo:</p>
<ul>
<li><a href="http://screenlets.org/index.php/Clock_Ring">ClockRing</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parufito.info/23102008/maquejant-lescriptori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
